Nowaday the demand of photoshop brushes are increase day by day, so we decided to upload a huge collection of high quality/resolution brushes on my blog for our visitors, photoshop users and designer. you will find many different brushes category in our blog such as grunge brushes, watercolor, smoke, clouds, blood, stars, paint and hair brushes etc all brushes are different from each other,each have it own unique style and design. these brushes are working in all adobe PS version for example photoshop 7.0, Cs1, Cs2, Cs3, Cs4, Cs5, Cs6, CC. download brushes just by clicking on a single direct link.....why photographers and designers use PS brushes?
photographers and designers use brushes for artworks.brushes help us to make our project design stylish just in a single click, these brushes can help us to give more perfect results and help to complete our work very quickly.if you have brushes so you don't need to draw all the individual design elements.with the help of brush,you can easily design your own logo, shapes and wallpapers. for your website and campony in short we can say that now a day photoshop is nothing without brushes ;)
how to use photoshop brushes?
fundamental of controlling the brush
- for taken brush press B
- you can control the size of brush with your bracket "[ ]" keys
for small size use open bracket key "[" and for large size use close bracket "]" - hold down the shift key+bracket keys for controlling the hardness of brushes
for hardness use shift+[ and for smother use shift+]
How to install/load new photoshop brushes?
copy brush (your brush format must be ABR) and go to [C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS5\Presets\Brushes] and past in brushes folder.
How to make your own photoshop brushes?
yes you can make your own custom photoshop brushes, it's easy just watch video.
100+ different category of PS brushes
photoshop Abstract brushes |
Photoshop splatters Brushes
|
||
photoshop cloud brushes |
photoshop pencil brush |
||
photoshop healing brush |
smoke photoshop brushes |
||
| Row4; Column 1 | Row4; Column 2 | ||
| Row5; Column 1 | Row5; Column 2 | ||
| Row6; Column 1 | Row6; Column 2 | ||
| Row7; Column 1 | Row7; Column 2 | ||
| Row8; Column 1 | Row8; Column 2 | ||
| Row9; Column 1 | Row9; Column 2 | ||
| Row10; Column 1 | Row10; Column 2 | ||
| Row11; Column 1 | Row11; Column 2 | ||
| Row12; Column 1 | Row12; Column 2 | ||
| Row13; Column 1 | Row13; Column 2 | ||
| Row14; Column 1 | Row14; Column 2 | ||
| Row15; Column 1 | Row15; Column 2 | ||
| Row16; Column 1 | Row16; Column 2 | ||
| Row17; Column 1 | Row17; Column 2 | ||
| Row18; Column 1 | Row18; Column 2 | ||
| Row19; Column 1 | Row19; Column 2 | ||
| Row20; Column 1 | Row20; Column 2 | ||
| Row21; Column 1 | Row21; Column 2 | ||
| Row22; Column 1 | Row22; Column 2 | ||
| Row23; Column 1 | Row23; Column 2 | ||
| Row24; Column 1 | Row24; Column 2 | ||
| Row25; Column 1 | Row25; Column 2 | ||
| Row26; Column 1 | Row26; Column 2 | ||
| Row27; Column 1 | Row27; Column 2 | ||
| Row28; Column 1 | Row28; Column 2 | ||
| Row29; Column 1 | Row29; Column 2 | ||
| Row30; Column 1 | Row30; Column 2 | ||
| Row31; Column 1 | Row31; Column 2 | ||
| Row32; Column 1 | Row32; Column 2 | ||
| Row33; Column 1 | Row33; Column 2 | ||
| Row34; Column 1 | Row34; Column 2 | ||
| Row35; Column 1 | Row35; Column 2 | ||
| Row36; Column 1 | Row36; Column 2 | ||
| Row37; Column 1 | Row37; Column 2 | ||
| Row38; Column 1 | Row38; Column 2 | ||
| Row39; Column 1 | Row39; Column 2 | ||
| Row40; Column 1 | Row40; Column 2 | ||
| Row41; Column 1 | Row41; Column 2 | ||
| Row42; Column 1 | Row42; Column 2 | ||
| Row43; Column 1 | Row43; Column 2 | ||
| Row44; Column 1 | Row44; Column 2 | ||
| Row45; Column 1 | Row45; Column 2 | ||
| Row46; Column 1 | Row46; Column 2 | ||
| Row47; Column 1 | Row47; Column 2 | ||
| Row48; Column 1 | Row48; Column 2 | ||
| Row49; Column 1 | Row49; Column 2 | ||
| Row50; Column 1 | Row50; Column 2 |


No comments:
Post a Comment